河北美考网
首页 文章中心 高考信息 高考指南 招生简章 河北联考 专业介绍 专业试题 录取查询 分数查询 考点情况 分数线 录取情况
图库 高考试卷 画室作品 河北画室 北京画室 河北高校 成考自考 研究生 文化复习 志愿填报 美术教学 07河北美术类录取情况
河北画室大全 石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水 画室免费加入 投放广告 申请品牌画室   中国美考网论坛
品牌展示
考生必看
·2008年河北省普通高校招生美术(理
·2008年河北普通高校招生美术(文)
·2008年河北普通高校招生美术(文)
·2008年河北省普通高等学校招生美术
·2008年河北省考生网上报名流程
·2008年河北省高考录取批次安排确定
·2008年河北省高考录取过程中优惠照
·2007年2月河北省外高校艺术类专业在
·2007年河北省普通高校招生美术类专
·河北省教育考试院关于河北美术类专
·2006年河北省普通高校美术类专业招
·2006年河北省普通高校招生美术类专
·2007年河北省美术类专业联考合格线
·河北美术类联考考生可通过农行缴费
·2008年河北美术专业联考成绩将在08
·2008年河北省美术类专业联考测试内
·2008年河北省美术类考生报名时间为
·2008年河北省美术类专业联考时间确
 
您现在的位置: 河北美考网 >> 文章中心 >> 分数查询 >> 正文
2008年广西师范大学美术学院艺术设计专业考试河北省考生合格名单
作者: 广西师范…   来源: 广西师范大学  发表时间:2008-6-7
考点:河北               专业:艺术设计
考生号 姓名 素描 色彩 总分 排名 备注
0803020001 常燕 91.5 91.75 183.25 1  
0803020979 吴浩强 86.5 91.5 178 2  
0803020388 刘敬贤 85.25 90.75 176 3  
0803020080 侯家丰 91.5 83.5 175 4  
0803021232 杨少星 83.75 90.5 174.25 5  
0803020753 王润军 92 74.75 166.75 6  
0803020944 何玲 74.75 91.75 166.5 7  
0803020916 马野超 74.25 92.25 166.5 7  
0803020835 尹占胜 91.25 74.75 166 9  
0803020828 孟华姿 74.75 91.25 166 9  
0803020351 修玲 74.5 91.5 166 9  
0803020679 孙朕 91 74.75 165.75 12  
0803020512 楚佳宁 92.25 73.25 165.5 13  
0803020897 万云尧 91 74.5 165.5 13  
0803020108 高鑫 75.25 90.25 165.5 13  
0803020033 刘娜 91.5 73.75 165.25 16  
0803020643 李曼 74 91.25 165.25 16  
0803021253 吴阳 73.75 91.5 165.25 16  
0803020071 靳美华 91.25 73.75 165 19  
0803020158 李淋鸿 92.5 72.25 164.75 20  
0803020707 王天旸 74.25 90.5 164.75 20  
0803020665 周晓伟 91.5 73 164.5 22  
0803020058 章露 91 73.25 164.25 23  
0803020896 韦琳姗 74.25 90 164.25 23  
0803020787 安铄颖 85.5 78.5 164 25  
0803020915 关健 73.5 90.25 163.75 26  
0803021261 高琪 86.75 75.25 162 27  
0803020925 贾志冰 76 86 162 27  
0803021046 张冰洁 87.25 74.5 161.75 29  
0803021184 王景辉 87.25 73.5 160.75 30  
0803021112 庞艳涛 85.75 75 160.75 30  
0803020698 宁升辉 74.75 86 160.75 30  
0803020295 宋达 86.5 74 160.5 33  
0803020174 刘佳星 86.5 74 160.5 33  
0803020348 赵丹华 86 74.5 160.5 33  
0803020399 丁茳娜 72.5 88 160.5 33  
0803020120 孙亚伦 75.25 84.75 160 37  
0803020061 王亚男 85.25 74.5 159.75 38  
0803021034 李颖 84.75 75 159.75 38  
0803020363 李慧娟 84.25 75.5 159.75 38  
0803020123 范际康 76 83.75 159.75 38  
0803021165 赵琳刚 87.5 72 159.5 42  
0803021131 冯圣 74.25 85.25 159.5 42  
0803020940 唐文秋 84.5 74.75 159.25 44  
0803020002 刘宇 75 84.25 159.25 44  
0803021069 侯静 86.25 72.75 159 46  
0803021236 候树林 85.5 73.5 159 46  
0803021226 张玮 85 74 159 46  
0803020043 丁曼 84.75 74.25 159 46  
0803021033 彭贺冲 85 73.75 158.75 50  
0803021215 周雅兰 74.75 84 158.75 50  
0803020284 郭文龙 85.5 73 158.5 52  
0803021262 张翠平 85.25 73.25 158.5 52  
0803020236 张利芳 84.25 74.25 158.5 52  
0803020746 左敬敬 75 83.5 158.5 52  
0803020675 杨凯  73.75 84.75 158.5 52  
0803020249 张曦 79.25 79.25 158.5 52  
以上为合格考生数据

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •   图片文章

    2008年成人高考答题卡

    首届中国美术陶瓷技艺

    河北艺术职业学院与河

    河北艺术职业学院学生

    2008年河北省考生网上
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |

    河北美考网以美术高考为中心,以最新、最快、最全为宗旨,立足河北,永远服务河北美术考生。

    欢迎全国各地画室、各教育机构、高校、出版单位和网友与我们联系合作! 河北美考网 版权所有

    邮箱:hbmkwcom@126.com   QQ:879668696    联系:13541626183

    网站备案许可证

    Baidu